Použití
Tyto rozvaděče se používají pro kompenzaci skupiny spotřebičů (skupinová kompenzace), nebo jako centrální, kdy se kompenzuje celkový odběr.Výzbroj rozvaděče je umístěna v celo plechové, samostatně stojící skříni standartně o výšce 2000mm. Dle požadavku lze osadit podstavcem výšky 50,100,150,200,250mm. Stejně jako u nástěnného provedení jsou skříňové rozvaděče osazeny hlavním odpojovačem, nebo jističem pro případné odpojení celé jednotky v případě údržby, nebo servisního zákroku. Použity jsou klasické dvoustupňové stykače, které spínají válcové, ekologicky nezávadné, plynové kondenzátory. Celkový výkon je složen z jednotlivých výkonů kondenzátorů dle charakteru kompenzovaného odběru. Řízení rozvaděče je realizováno digitálním regulátorem jalového výkonu. U skříňových rozvaděčů je možné dodat samostatné přívodní pole s jištěním. Jelikož u nehrazených kompenzačních rozvaděčů není použita ochrana proti vyšším harmonickým složkám, může docházet k přetěžování nejen kondenzátorů, čímž se snižuje životnost a bezpečnost celého kompenzačního zařízení. Toto provedení je zvýhodněno nižší pořizovací cenou.
Standardní typy kompenzačních rozvaděčů Kompakt SH
Typ rozvaděče výkon v kVAr/počet stupňů | Spínání (kVAr) | Rozměr skříně (vxšxh)mm | Počet polí | Jmenovitý proud (A) |
---|---|---|---|---|
Kompakt SK-100/6 | 5-10-15-20-20-30 | 2000x600x600 | 1 | 130 |
Kompakt SK-110/6 | 5-10-20-25-25-25 | 2000x600x600 | 1 | 145 |
Kompakt SK-120/6 | 5-10-20-25-30-30 | 2000x600x600 | 1 | 159 |
Kompakt SK-130/7 | 5-10-20-20-25-25-25 | 2000x600x600 | 1 | 173 |
Kompakt SK-140/7 | 5-10-20-20-25-30-30 | 2000x600x600 | 1 | 188 |
Kompakt SK-150/7 | 5-10-20-20-20-25-50 | 2000x600x600 | 1 | 202 |
Kompakt SK-180/8 | 5-10-20-20-25-25-25-50 | 2000x600x600 | 1 | 216 |
Kompakt SK-200/8 | 5-10-20-20-20-25-50-50 | 2000x600x600 | 1 | 260 |
Kompakt SK-225/8 | 5-10-10-20-30-50-50-50 | 2000x600x600 | 1 | 288 |
Kompakt SK-250/8 | 5-10-20-25-40-50-50-50 | 2000x800x600 | 1 | 324 |
Kompakt SK-280/9 | 5-10-20-20-25-4x50 | 2000x800x600 | 1 | 404 |
Kompakt SK-300/9 | 5-10-20-25-40-4x50 | 2000x800x600 | 1 | 432 |
Kompakt SK-325/9 | 7,5-12,5-25-30-5x50 | 2000x800x600 | 1 | 468 |
Kompakt SK-355/9 | 10-20-25-6x50 | 2000x800x600 | 1 | 512 |
Kompakt SK-405/10 | 10-20-25-7x50 | 2000x800x600 | 1 | 583 |
Kompakt SK-455/11 | 10-20-25-8x50 | 2000x800x600 | 1 | 655 |
Kompakt SK-505/12 | 10-20-25-9x50 | 2000x1000x600 | 1 | 728 |
Kompakt SK-555/13 | 10-20-25-10x50 | 2000x600+800x600 | 2 | 800 |
Kompakt SK-600/14 | 10-20-30-40-10x50 | 2000x600+800x600 | 2 | 864 |
Kompakt SK-650/14 | 10-20-30-40-9x50-100 | 2000x600+800x600 | 2 | 936 |
Kompakt SK-700/14 | 20-30-11x50-100 | 2000x600+800x600 | 2 | 1008 |
Kompakt SK-750/14 | 20-30-10x50-100-100 | 2000x600+800+800x600 | 3 | 1080 |
Kompakt SK-800/14 | 20-30-9x50-100-100-100 | 2000x600+800+800x600 | 3 | 1152 |
Pozn.: Aby bylo zajištěno optimální vykompenzování i při malých odběrech, je nutné volit výkony prvních kompenzačních stupňů nízké.